信百諾甲醛測試氣候艙告訴您整體家體的甲醛釋放量測試方法
      甲醛是一種刺激性能強的氣體,長期接觸會使皮膚過敏、頭暈、免疫系統破壞、肝臟受損等,據不*統計我國白血病的很大一部份是入住新裝修的房室后,甲醛含量過高等綜合因素造成后的發病。這些主要來源于哪里呢?如:膠合板、細木工板、刨花板、木地板、等等。下面環儀儀器小編為您推薦幾款測試方法。我們一起來學習一下吧。
測量優點
      在國外現在廣泛用甲醛測試氣候艙方法已不再使用穿孔法做的,隨著人造板的測試發展,通過甲醛環境測試艙將整體家具放入測試艙內,設定一定的溫度、濕度、放置一定時間后,采樣檢測,這樣甲醛環境測試艙一般要大于5個立方好。且能真實的模擬溫度、濕度、承載率、換氣數等,得出的數據更加準確。
| 型號 | KLT-NT02 | KLT-NT1 | ||
| 標稱內容積(升) | 225(1±2%) | 1000(1±2%) | ||
| 
 內部尺寸 (mm) | W | 550 | 850 | |
| D | 600 | 1080 | ||
| H | 680 | 1100 | ||
| 
 外部尺寸 (mm) | W | 1100 | 1500 | |
| D | 796 | 1300 | ||
| H | 1520 | 1850 | ||
| 
 
 
 
 
 
 性 能 | 溫度范圍 | 15~30 ℃ | ||
| 濕度范圍 | 35~70 % RH | |||
| 溫度偏差 | ≤ ±0.5 ℃ | |||
| 濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||
| 溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | |||
| 濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | |||
| 溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | |||
| 濕度波動度 | ≤ ± 2% RH | |||
| 換氣率 | 0-1.5次/小時 | |||
| 密封性 | 艙內空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||
| 中心風速 | 0.1-1.0m/s(連續可調) | |||
| 相對正壓 | 10±5pa | |||
| 加標回收率 | >80% | |||
| 本底值 | 甲醛:≤0.006mg/m3 | |||
| 溫度控制方法 | 水循環間接控溫法 | |||
| 濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調節法 | |||
| 
 材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||
| 內箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||
| 絕熱 | 高密度聚氨酯發泡+XPS | |||
| 密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | |||
| 
 操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選) | ||
| 自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄 | |||
| 控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI | |||
| 分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||
| 通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | |||
| 粗存、記錄功能 | 內存,U盤,SD卡 | |||
| 補水水質、周期 | 蒸餾水;>30天(連續運行) | |||
| 電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | |||
| 裝機容量(Kw) | 2.5 | 3.0 | ||
| 重量(Kg) | 280 | 320 | ||
| 噪音(dB) | ≤ 60dB | |||
| 系統保護 | 制冷系統高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。 | |||
 
 
 
     