科綠特1m³甲醛釋放量檢測氣候箱介紹
1m3甲醛釋放量檢測氣候箱用途:甲醛氣候箱適用于齊種人造板、復(fù)合木質(zhì)地板以及地毯、地毯襯墊及地毯膠粘劑等室內(nèi)裝修材料甲醛釋放量的測定、木材或人造板的恒溫、恒濕平衡處理,也可用于其它建材中揮發(fā)性有害氣體的檢測。
型號  | KLT-NT02  | KLT-NT1  | ||
標稱內(nèi)容積(升)  | 225(1±2%)  | 1000(1±2%)  | ||
 內(nèi)部尺寸 (mm)  | W  | 550  | 850  | |
D  | 600  | 1080  | ||
H  | 680  | 1100  | ||
 外部尺寸 (mm)  | W  | 1100  | 1500  | |
D  | 796  | 1300  | ||
H  | 1520  | 1850  | ||
 
 
 
 
 
 性 能  | 溫度范圍  | 15~30 ℃  | ||
濕度范圍  | 35~70 % RH  | |||
溫度偏差  | ≤ ±0.5 ℃  | |||
濕度偏差  | ≤ ± 2% RH  | |||
溫度均勻度  | ≤±0.8 ℃  | |||
濕度均勻度  | ≤ ±2 % RH  | |||
溫度波動度  | ≤ ±0.5℃  | |||
濕度波動度  | ≤ ± 2% RH  | |||
換氣率  | 0-1.5次/小時  | |||
密封性  | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min  | |||
中心風速  | 0.1-1.0m/s(連續(xù)可調(diào))  | |||
相對正壓  | 10±5pa  | |||
加標回收率  | >80%  | |||
本底值  | 甲醛:≤0.006mg/m3  | |||
溫度控制方法  | 水循環(huán)間接控溫法  | |||
濕度控制方法  | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法  | |||
 材料  | 外殼  | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色  | ||
內(nèi)箱  | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面)  | |||
絕熱  | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS  | |||
密封  | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯  | |||
 操作控制  | 顯示器  | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選)  | ||
自動記錄項目  | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄  | |||
控制方式  | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI  | |||
分辨率  | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH  | |||
通訊接口  | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選)  | |||
粗存、記錄功能  | 內(nèi)存,U盤,SD卡  | |||
補水水質(zhì)、周期  | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運行)  | |||
電源  | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地  | |||
裝機容量(Kw)  | 2.5  | 3.0  | ||
重量(Kg)  | 280  | 320  | ||
噪音(dB)  | ≤ 60dB  | |||
系統(tǒng)保護  | 制冷系統(tǒng)高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。  | |||
